| عنوان الكتاب | سلوك وتحليل عددى لاخطى للكمرات الخرسانيه المسلحه ذات الفتحات والمعرضه للالتواء ومدعمه بالبوليمترات المسلحه والالياف |
| رقم الكتاب | 4044 |
| رقم التصنيف | 0 |
| التصنيف | دكتوراه – هندسه مدنيه |
| الموضوع | رسائل علميه |
| تاريخ الاصدار | 2020 |
| رقم الرف | 69 |
| الرقم العام | 4044 |
| المؤلف | بسنت احمد محمد رمضان |
| المترجم | |
| الناشر | |
| تاريخ النشر | 0000-00-00 |
| دار النشر | دار طنطا للنشر |
| الطبعة | 0 |
| رقم السلسلة | 0 |
| ترتيب الكتاب | |
| ISBN | |
| يعار | 1 |
| رقم الطلب | 0 |
| الاختصار | |
| عدد النسخ | 0 |
| المقاس | |
| رقم المجلد | |
| عدد االمجلدات | 0 |
| رقم الجزء | |
| عدد الاجزاء | 0 |
| الفصل | |
| عدد الفصول | 0 |
| ملاحظة 1 | |
| ملاحظة 2 |